Naar de inhoud springen
Poule 1
Datum | Tijd | Veld | Team 1 | | Team 2 |
13-05 | 18.00 | 3 | Engelenberg B | – | Bouwmanschool B |
13-05 | 18.35 | 3 | Schaepmanschool B | – | Mgr. Zwijsen B |
14-05 | 19.10 | 2 | Engelenberg B | – | Schaepmanschool B |
15-05 | 19.45 | 2 | Bouwmanschool B | – | Mgr. ZwijsenB |
16-05 | 18.00 | 1 | Mgr. Zwijsen B | – | Engelenberg B |
16-05 | 18.35 | 1 | Schaepmanschool B | – | Bouwmanschool B |
Poule 2
Datum | Tijd | Veld | Team 1 | | Team 2 |
13-05 | 19.10 | 3 | Het Stroomdal B | – | Marnixschool B |
13-05 | 19.45 | 3 | De Morgenster B | – | Rehobothschool B |
14-05 | 18.00 | 2 | De Morgenster B | – | Het Stroomdal B |
14-05 | 18.00 | 3 | Rehobothschool B | – | Marnixschool B |
16-05 | 18.00 | 2 | Marnixschool B | – | De Morgenster B |
16-05 | 18.35 | 2 | Het Stroomdal B | – | Rehobothschool B |
Poule 3
Datum | Tijd | Veld | Team 1 | | Team 2 |
14-05 | 18.35 | 3 | Het Meerrijk B | – | W. van Oranje B |
14-05 | 19.10 | 3 | Het Stroomdal C | – | De Fontein B |
15-05 | 18.00 | 2 | De Fontein B | – | W. van Oranje B |
15-05 | 18.35 | 2 | Het Stroomdal C | – | Het Meerrijk B |
16-05 | 18.00 | 3 | W. van Oranje B | – | Het Stroomdal C |
16-05 | 18.35 | 3 | Het Meerrijk B | – | De Fontein B |
Poule 4
Datum | Tijd | Veld | Team 1 | | Team 2 |
13-05 | 18.00 | 4 | Prisma A | – | OBS villa Nova A |
13-05 | 19.45 | 4 | De Mirt A | – | D. van Dijkschool B |
14-05 | 19.45 | 3 | De Mirt A | – | Prisma A |
15-05 | 18.00 | 3 | D. van Dijkschool B | – | OBS villa Nova A |
16-05 | 19.10 | 3 | Prisma A | – | D. van Dijkschool B |
16-05 | 19.45 | 3 | OBS villa Nova A | – | De Mirt A |