Naar de inhoud springen
Poule 1
Datum | Tijd | Veld | Team 1 | | Team 2 |
13-05 | 18.00 | 8 | Rehobothschool B | – | De Wegwijzer A |
14-05 | 18.00 | 7 | De Morgenster B | – | Rehobothschool B |
14-05 | 18.35 | 7 | De Wegwijzer A | – | Marnixschool B |
15-05 | 18.35 | 7 | Marnixschool B | – | Rehobothschool B |
15-05 | 19.45 | 7 | De Wegwijzer A | – | De Morgenster B |
16-05 | 18.35 | 7 | De Morgenster B | – | Marnixschool B |
Poule 2
Datum | Tijd | Veld | Team 1 | | Team 2 |
13-05 | 18.35 | 8 | Het Stroomdal B | – | Mgr. Zwijsen B |
13-05 | 19.10 | 8 | Villa Nova A | – | Engelenberg B |
14-05 | 18.00 | 8 | Villa Nova A | – | Het Stroomdal B |
14-05 | 19.45 | 8 | Engelenberg B | – | Mgr. Zwijsen B |
15-05 | 18.00 | 7 | Mgr. Zwijsen B | – | Villa Nova A |
15-05 | 18.35 | 8 | Het Stroomdal B | – | Engelenberg B |
Poule 3
Datum | Tijd | Veld | Team 1 | | Team 2 |
13-05 | 18.00 | 7 | W. van Oranje B | – | Bouwmanschool B |
13-05 | 18.35 | 7 | De Fontein B | – | Het Scala B |
14-05 | 19.10 | 8 | Het Scala B | – | W. van Oranje B |
14-05 | 19.45 | 7 | D. van Dijk B | – | De Fontein B |
15-05 | 19.10 | 7 | W. van Oranje B | – | D. van Dijk B |
15-05 | 19.10 | 8 | Bouwmanschool B | – | Het Scala B |
16-05 | 18.00 | 7 | D. van Dijk B | – | Bouwmanschool B |
16-05 | 18.00 | 8 | De Fontein B | – | W. van Oranje B |
16-05 | 19.45 | 7 | Het Scala B | – | D. van Dijk B |
16-05 | 19.45 | 8 | Bouwmanschool B | – | De Fontein B |