Naar de inhoud springen
Poule 1
Datum | Tijd | Veld | Team 1 | | Team 2 |
13-05 | 19.45 | 9 | De Morgenster D | – | Marnixschool C |
14-05 | 18.00 | 9 | Marnixschool C | – | W. van Oranje D |
14-05 | 19.10 | 9 | De Morgenster D | – | Het Stroomdal E |
15-05 | 18.35 | 9 | Het Stroomdal E | – | W. van Oranje D |
16-05 | 18.00 | 9 | Het Stroomdal E | – | Marnixschool C |
16-05 | 19.10 | 9 | W. van Oranje D | – | De Morgenster D |
Poule 2
Datum | Tijd | Veld | Team 1 | | Team 2 |
13-05 | 19.45 | 8 | W. van Oranje C | – | Het Stroomdal C |
14-05 | 19.45 | 9 | Marnixschool D | – | Kon. Emmaschool B |
15-05 | 19.45 | 8 | Marnixschool D | – | W. van Oranje C |
15-05 | 19.45 | 9 | Het Stroomdal C | – | Kon. Emmaschool B |
16-05 | 18.35 | 9 | Kon. Emmaschool B | – | W. van Oranje C |
16-05 | 19.10 | 8 | Het Stroomdal C | – | Marnixschool D |
Poule 3
Datum | Tijd | Veld | Team 1 | | Team 2 |
13-05 | 18.00 | 9 | Het Stroomdal D | – | Schaepmanschool B |
13-05 | 18.35 | 9 | Rehobothschool C | – | Mgr. Zwijsen C |
13-05 | 19.10 | 9 | Schaepmanschool B | – | De Morgenster C |
14-05 | 18.35 | 8 | De Morgenster C | – | Het Stroomdal D |
14-05 | 18.35 | 9 | Schaepmanschool B | – | Rehobothschool C |
15-05 | 18.00 | 8 | De Morgenster C | – | Mgr. Zwijsen C |
15-05 | 18.00 | 9 | Het Stroomdal D | – | Rehobothschool C |
15-05 | 19.10 | 9 | Mgr. Zwijsen C | – | Schaepmanschool B |
16-05 | 18.35 | 8 | Mgr. Zwijsen C | – | Het Stroomdal D |
16-05 | 19.45 | 9 | Rehobothschool C | – | De Morgenster C |