Naar de inhoud springen
D. van
Dijkschool A | – | De Morgenster A | 1-3 |
Kon. Emmaschool A | – | Rehobothschool A | 2-0 |
W. van Oranjeschool A | – | Marnixschool A | 4-0 |
Het Stroomdal A | – | De Regenboog A | 7-0 |
De Morgenster A | – | Kon. Emmaschool A | 2-4 |
W. van Oranjeschool A | – | Het Stroomdal A | 3-2 |
De Morgenster A | – | Het Stroomdal A | 4-1 |
Kon. Emmaschool A | – | W. van Oranjeschool A | 2-4 |
Rehobothschool
B | – | De Fontein B | 1-0 |
Het Stroomdal B | – | De Morgenster B | 1-0 |
W. van Oranjeschool B | – | Marnixschool B | 0-1 |
Dr. H. Bouwmanschool B | – | Engelenbergschool B | 1-2 |
Rehobothschool B | – | Het Stroomdal B | 0-1 |
Marnixschool B | – | Engelenbergschool B | 0-3 |
Rehobothschool B | – | Marnixschool B | 1-0 |
Het Stroomdal B | – | Engelenbergschool B | 2-1 |
W. van
Oranjeschool D | – | De Morgenster C | 0-2 |
Het Stroomdal C | – | Marnixschool C | 3-0 |
Rehobothschool C | – | De Morgenster D | 1-0 |
Dr. Schaepmanschool B | – | Kon. Emmaschool B | 4-2 |
De Morgenster C | – | Het Stroomdal C | 2-1 |
Rehobothschool C | – | Dr. Schaepmanschool B | 1-2 |
Het Stroomdal C | – | Rehobothschool C | 3-1 |
De Morgenster C | – | Dr. Schaepmanschool B | 1-0 |
De
Fontein A | – | Dr. Schaepmanschool A | 4-10 |
De Wegwijzer A | – | Mgr. Zwijsenschool A | 4-2 |
De Morgenster A | – | Het Stroomdal A | 9-0 |
Rehobothschool A | – | Kon. Emmaschool A | 4-3 |
Dr. Schaepmanschool A | – | De Wegwijzer A | 5-0 |
De Morgenster A | – | Rehobothschool A | 5-1 |
De Wegwijzer A | – | Rehobothschool A | 6-8 |
Dr. Schaepmanschool A | – | De Morgenster A | 1-3 |
Dr.
Schaepmanschool B | – | De Fontein B | 1-0 |
De Morgenster B | – | De Mirt A | 0-1 |
W. van Oranjeschool B | – | Engelenbergschool B | 0-1 |
D. van Dijkschool B | – | Het Stroomdal B | 1-0 |
Dr. Schaepmanschool B | – | De Mirt A | 0-3 |
Engelenbergschool B | – | D. van Dijkschool B | 0-1 |
Dr. Schaepmanschool B | – | Engelenbergschool B | 2-0 |
De Mirt A | – | D. van Dijkschool B | 2-1 |
Rehobothschool
C | – | De Morgenster D | 1-2 |
W. van Oranjeschool C | – | W. van Oranjeschool D | 1-0 |
De Wegwijzer B | – | De Regenboog B | 3-0 |
Dr. H. Bouwmanschool C | – | Het Stroomdal D | 0-3 |
De Morgenster D | – | W. van Oranjeschool C | 1-0 |
De Wegwijzer B | – | Het Stroomdal D | 1-4 |
W. van Oranjeschool C | – | De Wegwijzer B | 4-2 |
De Morgenster D | – | Het Stroomdal D | 2-0 |